2023年4月20日,双杰电气发生5笔大宗交易,总成交1532 1万股,成交金额7416 01万元,成交均价4 84元,折价14 78%。
每经AI快讯,合纵科技(SZ300477,收盘价:5 13元)4月21日晚间发布公告称,本次担保额度预计事项审议通过后
近日,教育部发布《2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》。本年度各高校新增备案专业1641个、审批
快科技4月21日消息,今日上午10:00,小米有史以来最强影像旗舰——小米13Ultra将迎来全渠道发售,售价5999
(资料图片)
2023年4月20日,双杰电气发生了5笔大宗交易,总成交1532.1万股,成交金额7416.01万元,成交均价4.84元。当日收盘报价5.68元,跌幅1.22%,成交金额1.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额53.99%,折价14.78%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570.00万 | 2753.10万 | 20.04 | 4.83 | 5.68 | -14.96 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
| 2 | 394.90万 | 1915.27万 | 13.94 | 4.85 | 5.68 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 3 | 244.00万 | 1183.40万 | 8.61 | 4.85 | 5.68 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
| 4 | 164.00万 | 792.12万 | 5.77 | 4.83 | 5.68 | -14.96 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
| 5 | 159.20万 | 772.12万 | 5.62 | 4.85 | 5.68 | -14.61 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月20日,传音控股、拓荆科技、健康元、中微公司、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 4 | 110.24 | 114.24 | -3.50 | 925.50万 | 10.20亿 | 46.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10 | 430.98 | 440.10 | -2.07 | 105.00万 | 4.53亿 | 19.60 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 1294.50万 | 1.74亿 | 92.05 |
| 688012 | 中微公司 | 4 | 184.92 | 193.01 | -4.19 | 80.00万 | 1.48亿 | 3.87 |
| 002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: